Xing.com.vn – Cập nhật giá cả thị trường hôm nay tại chợ đầu mối Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, chi tiết cho các mặt hàng rau củ quả, trái cây tươi, …
Giá cả thị trường hôm nay tại chợ đầu mối
Dưới đây là giá cả các mặt hàng tại chợ đầu mối Củ Chi vào đầu giờ sáng nay 02/10/2019
1. Giá cả các mặt hàng rau củ tại chợ đầu mối
Stt | Mặt hàng | Giá(1.000đ/kg) |
1 | Cải thảo | 16 |
2 | Xà lách búp | 22 |
3 | Cải bắp tròn | 10 |
4 | Cải ngọt | 13 |
5 | Cải bẹ xanh | 14 |
6 | Rau muống nước | 10 |
7 | Rau muống hạt | 17 |
8 | Cải thìa | 17 |
9 | Rau quế | 19 |
10 | Bầu | 18 |
11 | Su su | 14 |
12 | Khoai lang bí | 13 |
13 | Cà chua | 20 |
14 | Bông cải xanh | 30 |
15 | Cà rốt | 20 |
16 | Củ cải trắng | 10 |
17 | Su hào | 12 |
18 | Đậu Hà Lan | 70 |
19 | Đậu côve trắng | 75 |
20 | Khoai tây hồng | 22 |
21 | Bí đỏ | 17 |
22 | Bí xanh | 18 |
23 | Khổ qua | 20 |
24 | Dưa leo | 17 |
25 | Đậu bắp | 20 |
26 | Cà tím | 20 |
27 | Ớt cay | 60 |
28 | Chanh giấy | 25 |
29 | Tỏi | 70 |
30 | Hànhlá (hànhhương) | 29 |
31 | Ngò rí | 28 |
32 | Ớt hiểm | 40 |
2. Giá cả mặt hàng trái cây tại chợ đầu mối
Stt | Mặt hàng | Giá(1.000đ/kg) |
1 | Cam sành | 25 |
2 | Quýt đường | 50 |
3 | Bưởi da xanh | 55 |
4 | Bưởi năm roi | 35 |
5 | Xoài Đài Loan | 35 |
6 | Xoài cát Hòa Lộc | 60 |
7 | Xoài cát chu | 40 |
8 | Dưa hấu dài đỏ | 13 |
9 | Thanh Long Bình Thuận | 25 |
10 | Đu đủ | 14 |
11 | Chôm chôm Thái | 35 |
12 | Chôm chôm nhãn | 35 |
13 | Mãng cầu tròn | 60 |
14 | Nhãn Huế | – |
15 | Nhãn xuồng | 60 |
16 | Sầu riêng khổ qua | 75 |
17 | Sầu riêng Ri6 | 75 |
3. Giá cả một số mặt hàng khác
Stt | Mặt hàng | Giá (1.000đ/kg) |
1 | Trứng gà (vĩ 10 cái) | 25 |
2 | Trứng vịt (vĩ 10 cái) | 28 |
3 | Thịt heo đùi | 80 |
4 | Thịt heo nạc | 80 |
5 | Thịt nạc đùi bò | 230 |
6 | Thịt nạc thăn bò | 250 |
7 | Gạo một bụi | 19 |
8 | Gạo nàng thơm chợ Đào | 20 |
9 | Gạo Tài Nguyên | 18 |
10 | Gạo Đài Loan | 19 |
11 | Gạo Tẻ thường | 13 |
12 | Gạo Thơm Thái | 17 |
Trên đây là thông tin giá cả thị trường hôm nay của Xing.com.vn. Mời các bạn cập nhật giá cả các mặt hàng hằng ngày để chi tiêu tiêu dùng hợp lí và hiệu quả nhất.