Giá cả thị trường rau củ quả hôm nay ghi nhận nhanh tại chợ đầu mối Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh có mức giảm sâu. Tham khảo chi tiết trong bài viết bên dưới.
Giá cả thị trường hôm nay tại chợ đầu mối
Thông tin ghi nhận giá cả thị thị trường hôm nay tại chợ đầu mối Thủ Đức (02/10/2019) như sau:
1. Giá cả các mặt hàng rau củ
STT | Mặt hàng | Đơn giá |
1 | Cải thảo | 16.000 |
2 | Xà lách | 12.000 |
3 | Cải bắp tròn | 10.000 |
4 | Cải ngọt | 13.000 |
5 | Cải bẹ xanh | 14.000 |
6 | Rau muống nước | 10.000 |
7 | Rau muống hạt | 17.000 |
8 | Cải thìa | 17.000 |
9 | Rau quế | 19.000 |
10 | Bầu | 18.000 |
11 | Su su | 14.000 |
12 | Khoai lang bí | 13.000 |
13 | Cà chua | 20.000 |
14 | Cải xanh | 30.000 |
15 | Cà rốt | 20.000 |
16 | Củ cải trắng | 10.000 |
17 | Su hào | 12.000 |
18 | Đậu Hà Lan | 70.000 |
19 | Đậu Cove trắng | 75.000 |
20 | Khoai tây hồng | 22.000 |
21 | Bí đỏ | 17.000 |
22 | Bí xanh | 18.000 |
23 | khổ qua | 20.000 |
24 | Dưa leo | 17.000 |
25 | Đậu bắp | 20.000 |
26 | Cà tím | 20.000 |
27 | Ớt cay | 60.000 |
28 | Chanh giấy | 25.000 |
29 | Tỏi | 70.000 |
30 | Hành lá | 29.000 |
31 | Ngò rí | 28.000 |
32 | Ớt hiểm | 40.000 |
2. Giá cả mặt hàng thủy hải sản
STT | Sản phẩm | Đơn giá (đồng/kg) |
1 | Tôm sú loại 20 con tại ao | 240.000 |
2 | Tôm sú 30 con (ao) | 160.000 |
3 | Tôm sú 40 con (ao) | 125.000 |
4 | Tôm đất Cà Mau | 145.000 |
5 | Cua gạch | 330.000 |
6 | Cua thịt | 180.000 |
7 | Tôm thẻ (80con/kg) tại ao | 98.000 |
8 | Tôm thẻ (100con/kg) tại ao | 86.000 |
9 | Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 |
10 | Tôm hùm tại bè | 580.000 |
11 | Tôm càng xanh tại ao | 200.000 |
12 | Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg | 280.000 |
13 | Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg | 190.000 |
14 | Cá tra tại ao | 20.000 |
15 | Cá rô phi (tại ao) | 22.000 |
16 | Cá lăng tại bè | 65.000 |
17 | Cá điêu hồng tại ao | 30.000 |
18 | Cá diêu hồng tại chợ | 50.000 |
19 | Cá lóc nuôi tại ao | 40.000 |
20 | Cá lóc nuôi tại chợ | 50.000 |
21 | Cá lóc đồng | 150.000 |
22 | Cá rô tại ao | 30.000 |
23 | Cá kèo tại ao (40 con/kg) | 60.000 |
24 | Cá kèo tại chợ (40 con/kg) | 85.000 |
25 | Cá bống tượng loại I | 420.000 |
26 | Cá thát lát còm | 47.000 |
27 | Cá sặc rằn giống | 117.000 |
28 | Cá sặc rằn tại ao | 60.000 |
29 | Cá chẽm tại chợ 1kg/con | 92.000 |
30 | Cá chẽm tại ao 1kg/con | 68.000 |
31 | Nghêu | 25.000 |
32 | Sò huyết loại 60-70 con/kg | 150.000 |
33 | Mực ống (17-24 con/kg) | 180.000 |
34 | Cá mú loại 1 con/kg | 110.000 |
35 | Ếch (tại trại) | 30.000 |
Hiện tại, các mặt hàng về rau củ quả, thủy hải sản cũng như các mặt hàng khác đều có mức giá giảm, tích cực cho người nội trợ. Đón xem các bài viết cùng chủ đề trên chuyên mục Giá cả thị trường hôm nay.