Trái với dự đoán của nhiều người, giá vàng hôm nay ở Cà Mau giảm gần 200.000 đồng/lượng, nằm ở ngưỡng 39 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng nay.
Giá vàng hôm nay ở Cà Mau bất ngờ giảm sâu
Trong bảng giá niêm yết giá vàng hôm nay ở Cà Mau của Hội kim hoàn tỉnh này, giá vàng cao nhất hiện nằm ở mốc 39 triệu đồng/lượng, giảm gần 200 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 150 nghìn ở chiều bán ra so với ngày hôm qua.
Loại | Chất Lượng ‰ | Mua Vào | Bán Ra |
Vàng 24K | 999 | 3.800.000 | 3.900.000 |
Nữ Trang | 980 | 3.740.000 | 3.840.000 |
Nữ Trang | 960 | 3.660.000 | 3.820.000 |
Nữ Trang | 750 | 2.880.000 | 3.080.000 |
Nữ Trang | 680 | 2.600.000 | 2.800.000 |
Nữ Trang | 610 | 2.340.000 | 2.580.000 |
Nữ Trang | 585 | 2.240.000 | 2.480.000 |
SJC | 9999 | 3.895.000 | 3.922.000 |
Tại một số tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, các sản phẩm vàng SJC, vàng 9999, vàng 24K, 18K, 14K, 10K,… đều có mức giảm đáng kể.
Giá vàng Thành Trung tại Cà Mau
Tại tiệm vàng Thành Trung, giá vàng 9999 hôm nay 3.895 triệu đồng/chỉ ở giá mua vào và 3.922 triệu đồng/chỉ ở giá bán ra.
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Vàng 9999 | 38.950 | 39.220 |
Vàng SJC | 38.390 | 38.685 |
Vàng 24K | 37.180 | 37.255 |
Vàng 18K | 31.425 | 31.625 |
Vàng 14K | 22.560 | 22.755 |
Vàng 10K | 16.760 | 16.915 |
Giá vàng Thu Nam tại Cà Mau
Tại tiệm vàng Thu Nam, giá vàng 24K hôm nay 3.708 triệu đồng/chỉ ở giá mua vào và 3.715 triệu đồng/chỉ ở giá bán ra.
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Vàng 9999 | 38.950 | 39.220 |
Vàng SJC | 38.380 | 38.585 |
Vàng 24K | 37.080 | 37.155 |
Vàng 18K | 31.325 | 31.525 |
Vàng 14K | 22.460 | 22.655 |
Vàng 10K | 16.660 | 16.815 |
Giá vàng Kim Châu tại Cà Mau
Tại tiệm vàng Kim Châu, giá vàng 18K hôm nay 3.152 triệu đồng/chỉ ở giá mua vào và 3.172 triệu đồng/chỉ ở giá bán ra.
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Vàng 9999 | 38.950 | 39.220 |
Vàng SJC | 38.580 | 38.785 |
Vàng 24K | 37.280 | 37.355 |
Vàng 18K | 31.525 | 31.725 |
Vàng 14K | 22.660 | 22.855 |
Vàng 10K | 16.860 | 17.015 |
Dự báo giá vàng tại Cà Mau sẽ giảm nhẹ trong những phiên tới do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Những tín hiệu tích cực từ cuộc thương lượng Mỹ – Trung tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ kéo đồng đô xanh tăng giá trở lại. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đễn sự đảo chiều của giá vàng được dự báo trong nay mai.