Trong sáng nay bảng giá vàng tây 10k, 14k, 18k, ….. điều có dấu hiệu tăng trở lại trong phiên giao dịch so với ngày hôm qua, hầu hêt tăng ở các thương hiệu lớn: PNJ, Doji và ở các thành phố lớn Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh.
Một số loại vàng Tây mà ban có thể tham khảo ở các thương hiệu uy tín hàng đầu được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay.
Các loại vàng tây
Tùy theo hàm lượng vàng mà sẽ chia ra nhiều loại vàng khác nhau như:
- Vàng 9K
- Vàng 10K
- Vàng 14K
- Vàng 18K
- Vàng 24K,…
Bảng trên cho thấy, ngày 26/10/2019, giá vàng tây hàm lượng 10k, 14k, 18k ở các thương hiệu SJC, DOJI hay PNJ đều có dấu tăng. Mức tăng không quá nhiều nhưng cho thấy, giá vàng tây đã có sự khởi sắc trong ngày hôm nay.
Bảng giá vàng Tây hôm nay
Loại | Mua vào | Bán ra | ||
Ngày hôm nay (26/10/2019) | Ngày hôm qua | Ngày hôm nay (26/10/2019) | Ngày hôm qua | |
SJC | ||||
Vàng tây 10k HCM | 16,216 | 16,166 | 17,616 | 17,566 |
Vàng tây 14k HCM | 23,168 | 23,099 | 24,568 | 24,499 |
Vàng tây 18k HCM | 30,163 | 30,073 | 31,563 | 31,473 |
DOJI | ||||
Vàng tây 10k HN | 1,356 | 1,356 | 1,576 | 1,576 |
Vàng tây 14k HN | 2,253 | 2,245 | 2,473 | 2,465 |
Vàng tây 18k HN | 2,954 | 2,944 | 3,173 | 3,164 |
PNJ NT | ||||
Vàng tây 10k | 16,160 | 16,100 | 17,560 | 17,500 |
Vàng tây 14k | 23,240 | 23,150 | 24,640 | 24,550 |
(Đơn vị: 1.000Đ)