Trong phiện giao dịch trong sáng nay 9h30 phút sáng nay (22/10) tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng của công ty vàng bạc đá quý Sài Gon hiện đang bán ở mức giá 41,25 – 42,100 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC hôm tăng đang giảm xuống 50.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (21/10).
Cũng trong giao dịch ở thị trường Tp Hồ Chí Minh, vàng SJC hiện đang giao dịch trong mức giá 41,22-41,55 triệu đồng/lượng (MV-BR), giá vàng SJC ở công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện đang giảm xuống mức 500.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày 20/10.
Vàng sjc hiện đang giao dịch trong mức giá 42,129 triệu đồng/lượng, riêng mức giá vàng SJC cho loại 1 và 2 chỉ đang bán ở mức giá là 41,25 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 41,55 triệu đồng/lượng.
Vàng 9999 nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ có giá 41,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và bán ra là 41,55 triệu đồng/lượng. Nhẫn 9999 nửa chỉ mua vào có giá 41,35 triệu đồng/lượng và bán ra là 41,75 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay ở Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh khác cả nước
KHU VỰC |
Giá vàng hôm nay (22-10-2019) |
|||
MUA VÀO | BÁN RA | |||
Giá vàng Hồ Chí Minh | ||||
Vàng SJC 1L – 10L | 41.500 | 41.770 | ||
Vàng nhẫn SJC… | 41.490 | 41.940 | ||
Vàng nhẫn SJC… | 41.490 | 42.040 | ||
Vàng nữ trang… | 40.970 | 41.770 | ||
Vàng nữ trang 99% | 40.356 | 41.356 | ||
Vàng nữ trang 75% | 30.081 | 31.481 | ||
Vàng nữ trang… | 23.104 | 24.504 | ||
Vàng nữ trang… | 16.170 | 17.570 | ||
Giá vàng Hà Nội | ||||
Vàng SJC | 41.500 | 41.790 | ||
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
Vàng SJC | 41.500 | 41.790 | ||
Giá vàng Nha Trang | ||||
Vàng SJC | 41.490 | 41.790 | ||
Giá vàng Cần Thơ | ||||
Vàng SJC | 41.500 | 41.790 | ||
Giá vàng Cà Mau | ||||
Vàng SJC | 39.260 | 39.520 | ||
Giá vàng Kiên Giang | ||||
Vàng SJC | 41.470 | 41.800 | ||
Giá vàng Buôn Ma Thuột | ||||
Vàng SJC | 41.480 | 41.790 |
Giá vàng hôm qua (21-10-2019) |
|
MUA VÀO | BÁN RA |
41.470 | 41.750 |
41.470 | 41.920 |
41.470 | 42.020 |
40.950 | 41.750 |
40.337 | 41.337 |
30.066 | 31.466 |
23.093 | 24.493 |
16.161 | 17.561 |
41.470 | 41.770 |
41.470 | 41.770 |
41.460 | 41.770 |
41.470 | 41.770 |
39.260 | 39.520 |
41.440 | 41.780 |
41.450 | 41.770 |
