Kỳ quay 329 đã xác định chủ nhân giải thưởng lên đến 4.443.960.950 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước) tại Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài Tphcm còn có những tỉnh thành đã trúng vietlott nhiều nhất hiện nay 2019 bao gồm các địa phương nào sẽ có đầy đủ dưới đây.
Danh sách các tỉnh thành đã trúng vietlott trong năm 2019
Bên cạnh việc thông báo thông tin khách hàng may mắn trúng giải, người chơi cũng rất tò mò về danh sách đại lý hoặc tỉnh thành nào trong số 63 tỉnh trên toàn quốc có số lần người trúng giải nhiều nhất cũng đang nhận được sự quan tâm khá nhiều suốt thời gian qua.
Hiện nay, công ty một thành viên xổ số tự động đã tiung ra thị trường bao gồm các giải thưởng Mega 6/45, Max 3D, Max 4D, Power 6/55 và mới nhất chính là giải Vietlott Keno đều có chung với mức niêm yết giá cho một tờ vé số là 10.000đ.
Bạn cũng chú ý về thời gian diễn ra quay thưởng dưới đây để hạn chế các trường hợp nhầm lẫn đáng tiếc.
Sản phẩm | Ngày quay thưởng | Thời gian | Kênh xem Chương trình |
---|---|---|---|
Mega 6/45 | Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật | 18h 10 | www.vietlott.vn hoặc VTC3 |
Max 4D | Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 | 18h 10 | www.vietlott.vn hoặc VTC3 |
Power 6/55 | Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 | 18h 10 | www.vietlott.vn hoặc VTC3 |
Dưới đây là bảng danh sách các đại lý phát hành các tờ vé trúng giải trong năm 2019 mới nhất:
KQXS tự chọn tại Tphcm | ||
Loại Giải | Địa điểm phát hành | Mức thưởng |
Jackpot 2 Power 6/55 kỳ 329 | Điểm bán hàng Số 71-73 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. | 4.443.960.950 đồng |
Jackpot 2 Power 6/55 kỳ 330 | Điểm bán hàng Số 71-73 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. | 3.179.297.550 đồng |
Ở Đà Nẵng | ||
Power 6/55 | Số 163 đường Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu | 4.174.804.800 đồng |
Nha Trang | ||
Max 3D | tòa nhà KHPC, Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh | 5.006.500.000 đồng |
Bến Tre | ||
Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 307 | 569, ấp 1, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm | 99.652.517.000 đồng |
Hải Phòng | ||
Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 303 | 222C, phường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền | 4.368.840.150 đồng |
*Lưu ý: Tất cả số tiền trúng giải vẫn chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước.
Theo xing.com.vn