Tỷ giá yên và usd hôm nay trong bảng tin sẽ gửi đến các bạn thông tin chi tiết về thị trường nội ngoại hối, các bạn tham khảo thông tin chi tiết sau đây:
Tỷ giá yên và usd mới nhất hôm nay
XEM NGAY: Tỷ giá USD MSB tăng giá vào sáng nay 31/03/2020
Tỷ giá ngoại tệ đồng USD tăng
Trên thế giới – Tỷ giá yên và usd hôm nay cập nhật hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra u ám. Số người mắc bệnh corona-virus vượt mốc trên 900 ngàn người, trong đó có hơn 39 ngàn người chết. Mỹ hiện tại là nước có số người bị nhiễm coronavirus nhiều nhất trên thế giới. Số ca tử vong tăng mạnh lên mỗi ngày trên 500 người trong vòng 24 giờ.
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 14,017.00 | 14,158.59 | 14,514.83 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 16,240.08 | 16,404.12 | 16,918.08 |
SWISS FRANC | CHF | 23,895.09 | 24,136.45 | 24,892.67 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,257.38 | 3,290.28 | 3,393.88 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,412.52 | 3,540.62 |
EURO | EUR | 25,362.02 | 25,618.20 | 26,574.19 |
POUND STERLING | GBP | 28,513.54 | 28,801.56 | 29,526.23 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,965.69 | 2,995.65 | 3,089.51 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 312.35 | 324.60 |
YEN | JPY | 212.20 | 214.34 | 223.01 |
KOREAN WON | KRW | 16.60 | 18.44 | 20.20 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 75,225.31 | 78,175.87 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,377.10 | 5,490.39 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,212.10 | 2,304.35 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 298.27 | 332.36 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,249.46 | 6,494.58 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,315.21 | 2,411.75 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,072.05 | 16,234.39 | 16,743.04 |
THAILAND BAHT | THB | 631.84 | 702.04 | 728.39 |
US DOLLAR | USD | 23,470.00 | 23,500.00 | 23,680.00 |
Giá usd trên thị trường ngày hôm nay tại ngân hàng nhà nước đã công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức dao động là 23.232 đồng- đã giảm 3 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch ngân hàng nhà nước hiện mua vào ở mức là 23.175 đồng, giữ nguyên không đổi và bán ra ở mức 23.650 đồng- không đổi
Thôm nay còn cho biết đầu giờ sáng ngày 1/4, đa số các ngân hàng thương mại trong nước đã giảm mạnh tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay so với cuối giờ phiên liền hôm trước, phổ biến ở mức dao động 23.500 đồng- mua vào và 23.660 đồng- bán ra.
- Vietcombank niêm yết đồng USD ở mức là 23.490 đồng- mua vào và 23.650 đồng- bán ra.
- BIDV: 23.500 đồng- mua vào và 23.660 đồng – bán ra.
- Vietinbank là 23.410 đồng- mua vào và 23.650 đồng- bán ra.
- ACB: 23.500 đồng- mua vào và 23.650 đồng- bán ra.
Đầu phiên giao dịch ngày 1/4 theo khung giờ Việt Nam, tại thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ đã có biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index, đo lường biến động ở đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng dao động ở mức 99,62 điểm.
Tỷ giá yên hôm nay
Tỷ giá yên và usd hôm nay ngày 01/04/2020 cho biết tỷ giá JPY ở chiều mua hiện tại có 11 ngân hàng hiện tăng giá mua, không có ngân hàng nào giảm giá mua và không ngân hàng nào giữ nguyên giá mua vào so với ngày hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra đã có 10 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng đã giảm giá bán và không ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay theo giờ Việt Nam, lúc sáng Ngân Hàng Á Châu mua Yên Nhật (JPY) giá cao nhất ở mức là 217.76 VNĐ/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhấ ttại Ngân hàng Đông Á với 220.00 VNĐ một JPY
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 211.37 | 213.51 | 222.15 | 210.44 | 212.57 | 221.18 |
ACB | 217.76 | 218.30 | 221.21 | 216.71 | 217.25 | 220.05 |
Techcombank | 215.60 | 216.53 | 222.57 | 213.83 | 214.72 | 220.76 |
Vietinbank | 214.85 | 215.35 | 222.55 | 212.88 | 213.38 | 220.58 |
BIDV | 214.04 | 215.33 | 222.67 | 211.89 | 213.17 | 220.20 |
VPB | 214.48 | 216.06 | 221.72 | 213.16 | 214.72 | 220.36 |
DAB | 213.00 | 217.00 | 220.00 | 211.00 | 216.00 | 218.00 |
VIB | 214.00 | 216.00 | 220.00 | 213.00 | 215.00 | 219.00 |
SCB | 217.30 | 218.00 | 221.20 | 216.60 | 217.30 | 221.50 |
STB | 216.00 | 218.00 | 221.00 | 215.00 | 216.00 | 220.00 |
NCB | 215.29 | 216.49 | 221.80 | 213.83 | 215.03 | 220.36 |
Hiện tại tỷ giá yên và usd mới nhất hôm nay đã cập nhật xong chi tiết tất cả thông tin cần thiết mà bạn quan tâm. Các bạn nhớ đón theo dõi bảng tin vào hôm sau.